Subwoofery PowerClass®
Subwoofery PowerClass® zapewniają taką samą membranę ze spienionego polipropylenu
i wysokie osiągi w zamkniętych przestrzeniach jak linia flagowa - DCX lecz z mniejszą mocą i umiarkowanymi cenami.
Ciężkie stalowe kosze zostały stworzone by osiągnąć PC 102/104 taki sam industrialowy wygląd jak DCX, równocześnie
jednak zapewniają bardzo dobry wychył przy dużo mniejszej, konwencjonalnej konstrukcji. Subwoofery PowerClass®
osiągają 500 wat mocy szczytowej, co czyni je dobrym uzupełnieniem nowych komponentów i głośników coaxialnych PowerClass®.
Ogólnie, subwoofery PowerClass® to połączenie osiągów na miarę zawodów z wspaniałym
wyglądem, co czyni je znakomitym wyborem dla wszystkich entuzjastów samochodowych systemów audio.
Cechy linii PowerClass®
- Ciężkie stalowe kosze z zastrzeżonym industrialowym wyglądem PrecisionPower™
- Ultra-sztywne membrany ze spienionego polipropylenu z dopasowanym otoczeniem z Santoprenu
- Znakomite osiągi SQL w małych przestrzeniach - zarówno zamkniętych jak i wentylowanych
- Gumowy kołnierz umożliwiający hermetycznie dokładny montaż>
- Podwójne 2 lub 4 omowe modele o wymiarach in 10" lub 12"
- Moc szczytowa 500 wat
| MODEL Parametry Thiele/Smalla | PC 102 | PC 104 | PC 122 | PC 124 |
| Fs (Hz) | 40.33 | 41.45 | 35.44 | 22.50 |
| Vas(l) | 16.33 | 17.96 | 43.01 | 101.05 |
| Qms | 6.98 | 6.59 | 6.50 | 5.78 |
| Qes | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 0.55 |
| Qts | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.51 |
| Re(om) | 3.50 | 6.75 | 3.75 | 7.80 |
| Z(om) | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
| Le(mh) | 1.81 | 2.77 | 1.95 | 2.91 |
| Skuteczność(1W/1m dB) | 82.89 | 83.47 | 85.57 | 85.03 |
| Xmax(mm) | 10 | 14 | 10 | 14 |
| Moc RMS(watt) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Moc max(watt) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mms(gram) | 157.59 | 137.59 | 176.67 | 186.87 |
| Cms(mm/N) | 99 | 109 | 114 | 268 |
| Bl(Tesla-M) | 12.83 | 16.56 | 13.39 | 19.28 |
| Pasmo przenoszenia(Hz) | 45-2.5k | 45-2.5k | 40-2.5k | 40-2.5k |
| Sd(m2) | 0.034 | 0.034 | 0.051 | 0.051 |
| Ceny | 699 PLN | 699 PLN | 769 PLN | 769 PLN |
| MODEL Wymiany głośnika | PC 102 | PC 104 | PC 122 | PC 124 |
| Otwór montażowy (cm) | 24.64 | 24.64 | 28.70 | 28.70 |
| Głębokość (cm) | 13.97 | 13.97 | 15.86 | 15.86 |
| Szerokość kosza (cm) | 27.05 | 27.05 | 31.75 | 31.75 |
| MODEL Zalecana obudowa | PC 102 | PC 104 | PC 122 | PC 124 |
| Zamknięta typowa( l ) | 28.30 | 32.55 | 41.00 | 43.87 |
| Zamknięta SPL( l ) | 11.89 | 14.15 | 26.89 | 22.92 |
| Zamknięta niskie Qtc( l ) | 49.53 | 56.50 | 77.83 | 84.90 |
| Wentylowana( l ) | 28.3 | 35.38 | 42.45 | 42.45 |
| Zestrojenie portu(Hz) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Średnica portu wew.(cm) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
| Długość portu (cm) | 18.21 | 13.03 | 20.47 | 20.47 |
Wartości zawierają w sobie objętość głośnika i portu.