Subwoofery DCX
Wypuszczony w po³owie 2003, subwoofer DCX (skrót od Dynamically Controlled eXcursion) podtrzymuje spu¶ciznê
PrecisionPower™ w zakresie wysokich osi±gów i innowacyjno¶ci
jeszcze z czasów subwooferow PRO z p³ask± membran±, które wygra³y dwa mistrzostwa ¦wiata SPL. Zbudowane by
osi±gn±æ najwy¿sz± dok³adno¶æ, ale i wysokie poziomy ci¶nienia. Subwoofery DCX charakteryzuj± siê zupe³nie now±, opatentowan± budow±
zwan± Dual Gap Geometry która ustawia lekk±, krótk± cewkê miêdzy dwiema lukami magnetycznymi
W rezultacie, ultralekka masa jest poruszana bardziej liniowo przez bardziej p³askie, poszerzone pole magnetyczne.
Delikatne wywa¿enie granic wychy³u i mocy daje w efekcie jeden z najdok³adniejszych, wysokowydajnych subwooferow
dostêpnych na rynku. Podwójne resory na wentylowanym pier¶cieniu utrzymuj± poruszajac± siê masê w centrum i poprawiaj±
przep³yw powietrza, aby poprawiæ ch³odzenie. Dziêki tym zabiegom subwoofer utrzymuje ekstremal± liniowo¶æ i ogranicza
wypaczenia i to przy niskich temperaturach i mocy wej¶ciowej do 1,000 wat.
Cechy linii DCX
- Masywne kosze z opatentowan± konstrukcj± Dual Gap
- Wymuszony obieg powietrza - przez pierscieñ resorów i poszerzon± czê¶æ biegunow±
- Ultra-sztywne membrany ze spienionego polipropylenu i dopasowane otoczenie z Santoprenu
- Zastrze¿one koñcówkiAngleLock zgodne z okablowaniem du¿ej ¶rednicy.
- ¦ci¶le dopasowany ko³nierz pozwalaj±cy na hermetycznie szczelny monta¿
- Podwójne 2 i 4 omowe modele w rozmiarach 10", 12", i 15"
- Sta³a moc 1,000 wat
| MODEL Parametry Thiele/Smalla | DCX102 | DCX104 | DCX122 | DCX124 | DCX152 | DCX154 |
| Fs (Hz) | 37.02 | 40.25 | 34.42 | 35.75 | 33.78 | 30.48 |
| Vas(l) | 17.42 | 16.76 | 37.06 | 38.03 | 87.91 | 110.27 |
| Qms | 7.06 | 6.51 | 7.10 | 6.67 | 7.83 | 6.96 |
| Qes | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.84 | 0.78 |
| Qts | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.70 |
| Re(om) | 3.24 | 7.57 | 3.17 | 7.56 | 3.18 | 6.98 |
| Z(om) | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
| Le(mh) | 2.17 | 3.86 | 2.12 | 3.81 | 2.03 | 3.91 |
| Skuteczno¶æ(1W/1m dB) | 83.69 | 84.00 | 85.41 | 85.44 | 87.95 | 87.93 |
| Xmax(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Moc RMS(watt) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Moc max(watt) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Mms(gram) | 153.05 | 134.55 | 181.19 | 162.69 | 238.07 | 233.27 |
| Cms(mm/N) | 121 | 116 | 119 | 122 | 93 | 117 |
| Bl(Tesla-M) | 14.01 | 19.62 | 13.64 | 18.94 | 13.80 | 19.99 |
| Pasmo przenoszenia(Hz) | 50-2.5k | 50-2.5k | 40-2.5k | 40-2.5k | 30-2.5k | 30-2.5k |
| Sd(m2) | 0.032 | 0.032 | 0.047 | 0.047 | 0.081 | 0.081 |
| Ceny | 1399 PLN | 1399 PLN | 1599 PLN | 1599 PLN | 1799 PLN | 1799 PLN |
| MODEL Wymiany g³o¶nika | DCX102 | DCX104 | DCX122 | DCX124 | DCX152 | DCX154 |
| Otwór monta¿owy (cm) | 24.00 | 24.00 | 28.58 | 28.58 | 36.20 | 36.20 |
| G³êboko¶æ (cm) | 16.51 | 16.51 | 19.69 | 19.69 | 22.23 | 22.23 |
| Szeroko¶æ kosza (cm) | 29.08 | 29.08 | 33.02 | 33.02 | 41.28 | 41.28 |
| MODEL Zalecana obudowa | DCX102 | DCX104 | DCX122 | DCX124 | DCX152 | DCX154 |
| Zamkniêta typowa( l ) | 15.57 | 16.98 | 26.89 | 33.96 | 56.60 | 73.58 |
| Zamkniêta SPL( l ) | 11.89 | 11.32 | 22.64 | 21.51 | 49.53 | 63.68 |
| Zamkniêta niskie Qtc( l ) | 21.23 | 29.72 | 42.45 | 82.07 | 113.20 | 127.35 |
| Wentylowana( l ) | 28.3 | 32.55 | 41.04 | 60.85 | 63.68 | 77.83 |
| Zestrojenie portu(Hz) | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| ¦rednica portu wew.(cm) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 |
| D³ugo¶æ portu (cm) | 13.77 | 10.57 | 23.01 | 16.87 | 21.44 | 13.39 |
Warto¶ci zawieraj± w sobie objêto¶æ g³o¶nika i portu.